# Aantal biedingen
Hoogste bod
Sluitings datum
- Koop bedrag : € 350,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 400,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 562,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 687,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 175,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 812,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 600,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 475,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 600,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 137,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 212,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 237,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 300,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 250,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 625,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 687,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 137,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 2.250,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 150,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 125,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 362,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 200,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 860,94 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 1.562,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 600,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 400,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 275,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 400,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 125,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 200,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 175,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 425,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 300,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 562,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 200,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 3.625,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 212,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 625,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 275,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 125,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 562,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 100,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 125,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 1.562,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 600,00 31 dec 2024 21:00
- De kavel is verkocht 19 dec 2024 21:13
- Koop bedrag : € 625,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 475,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 687,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 275,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 812,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 5.000,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 175,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 100,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 162,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 312,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 187,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 337,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 300,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 100,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 175,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 100,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 412,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 162,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 175,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 250,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 350,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 250,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 225,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 137,50 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 225,00 31 dec 2024 21:00
- Koop bedrag : € 150,00 31 dec 2024 21:00